数据截至 2026-08-18 · 全市场 170 个合约 · 完整回测 9 个 · 生成于 2026-08-18 16:33 北京时间
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径统一为 静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金 —— 最接近实盘到手的资金回报率。
Binance 全部 170 个 TradFi 永续合约,30 天窗口内的已实现资金费统计 (按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔,因此对 8h→4h 这类切换免疫)。 24h 成交额合计 $21.8B,前 10 个占 80%。
| # | 合约 | 类型 | 24h额 M$ |
结算 间隔 | 期 数 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 标记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDKUSDT | 美股 | 6,117.6 | 8h | 90 | +0.245 | +3.0 | -15.3 | 20/15/55 | -0.086~+0.092 | ||
| 2 | SKHYNIXUSDT | 韩股 | 1,945.8 | 4h | 180 | +3.904 | +47.5 | +23.5 | 78/34/68 | -0.246~+0.384 | >15% | |
| 3 | SPCXUSDT | 美股 | 1,777.8 | 8h | 90 | -0.138 | -1.7 | -10.1 | 13/15/62 | -0.064~+0.035 | ||
| 4 | KORUUSDT | 美股 | 1,325.0 | 8h | 90 | +0.146 | +1.8 | -8.1 | 25/27/38 | -0.446~+0.278 | ||
| 5 | XAUUSDT | 商品 | 1,306.4 | 4h | 180 | +0.201 | +2.4 | +0.2 | 31/0/149 | +0.000~+0.017 | ||
| 6 | SNXXUSDT | 美股 | 1,290.5 | 8h | 90 | +0.635 | +7.7 | -6.1 | 22/17/51 | -0.125~+0.203 | ||
| 7 | SOXLUSDT | 美股 | 1,095.5 | 8h | 90 | +0.636 | +7.7 | +1.2 | 21/7/62 | -0.147~+0.279 | ||
| 8 | MUUSDT | 美股 | 1,016.7 | 8h | 90 | +0.273 | +3.3 | +0.0 | 15/7/68 | -0.026~+0.063 | ||
| 9 | SKHYUSDT | 美股 | 902.5 | 8h | 90 | -0.057 | -0.7 | -11.5 | 17/20/53 | -0.080~+0.078 | ||
| 10 | XAGUSDT | 商品 | 620.1 | 4h | 180 | +0.413 | +5.0 | +0.8 | 50/1/129 | -0.001~+0.040 | ||
| 11 | CLUSDT | 商品 | 602.5 | 4h | 180 | -2.170 | -26.4 | -33.9 | 10/90/80 | -0.411~+0.056 | ||
| 12 | DRAMUSDT | 美股 | 347.3 | 8h | 90 | +0.429 | +5.2 | +3.8 | 16/4/70 | -0.030~+0.126 | ||
| 13 | BZUSDT | 商品 | 287.8 | 4h | 180 | -3.650 | -44.4 | -69.9 | 11/98/71 | -0.420~+0.053 | ||
| 14 | SAMSUNGUSDT | 韩股 | 277.6 | 4h | 180 | +2.571 | +31.3 | -10.1 | 60/45/75 | -0.189~+0.500 | >15% | |
| 15 | SOXSUSDT | 美股 | 185.1 | 8h | 90 | -1.051 | -12.8 | -1.4 | 8/19/63 | -0.256~+0.073 | ||
| 16 | NBISUSDT | 美股 | 141.0 | 8h | 90 | +0.771 | +9.4 | +0.4 | 11/5/74 | -0.048~+0.521 | ||
| 17 | EWYUSDT | 美股 | 136.6 | 8h | 90 | +0.492 | +6.0 | +1.1 | 18/11/61 | -0.044~+0.089 | ||
| 18 | CRCLUSDT | 美股 | 136.5 | 8h | 90 | +0.293 | +3.6 | +3.5 | 17/3/70 | -0.060~+0.054 | ||
| 19 | MUUUSDT | 美股 | 136.1 | 8h | 90 | +0.453 | +5.5 | -1.8 | 11/7/72 | -0.027~+0.133 | ||
| 20 | MRVLUSDT | 美股 | 132.5 | 8h | 90 | +0.233 | +2.8 | +1.3 | 12/1/77 | -0.032~+0.085 | ||
| 21 | INTCUSDT | 美股 | 127.7 | 8h | 90 | +0.207 | +2.5 | +2.9 | 10/0/80 | +0.000~+0.051 | ||
| 22 | QQQUSDT | 美股 | 118.2 | 8h | 90 | +0.087 | +1.1 | +0.2 | 13/0/77 | +0.000~+0.020 | ||
| 23 | MSTRUSDT | 美股 | 101.5 | 8h | 90 | +0.150 | +1.8 | +9.4 | 17/12/61 | -0.050~+0.076 | ||
| 24 | NVDAUSDT | 美股 | 91.3 | 8h | 90 | +0.007 | +0.1 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.007 | ||
| 25 | AXTIUSDT | 美股 | 81.0 | 8h | 90 | +0.863 | +10.5 | +13.7 | 24/3/63 | -0.066~+0.156 | ||
| 26 | CBRSUSDT | 美股 | 79.1 | 8h | 90 | -0.149 | -1.8 | +3.4 | 12/15/63 | -0.083~+0.039 | ||
| 27 | LITEUSDT | 美股 | 73.7 | 8h | 90 | +0.169 | +2.1 | +1.7 | 11/6/73 | -0.036~+0.073 | ||
| 28 | AAOIUSDT | 美股 | 72.6 | 8h | 90 | +0.576 | +7.0 | +12.1 | 28/6/56 | -0.057~+0.071 | ||
| 29 | TSLAUSDT | 美股 | 65.1 | 8h | 90 | +0.105 | +1.3 | +0.6 | 11/0/79 | +0.000~+0.032 | ||
| 30 | ZHIPUUSDT | 港股 | 63.9 | 8h | 90 | +2.429 | +29.5 | +15.0 | 24/20/46 | -0.325~+1.713 | >15% | |
| 31 | GOOGLUSDT | 美股 | 58.9 | 8h | 90 | +0.423 | +5.1 | +7.8 | 31/1/58 | -0.007~+0.057 | ||
| 32 | SPCXUSD1 | 美股 | 52.9 | 8h | 90 | -0.167 | -2.0 | -11.2 | 12/15/63 | -0.059~+0.035 | 新上市 | |
| 33 | MVLLUSDT | 美股 | 49.4 | 8h | 90 | +0.280 | +3.4 | +0.4 | 11/11/68 | -0.095~+0.189 | ||
| 34 | AAPLUSDT | 美股 | 45.2 | 8h | 94 | +0.021 | +0.3 | +6.7 | 14/11/69 | -0.086~+0.056 | 5 期异常间隔 | |
| 35 | AMDUSDT | 美股 | 43.9 | 8h | 90 | +0.091 | +1.1 | +0.0 | 8/4/78 | -0.033~+0.033 | ||
| 36 | SPYUSDT | 美股 | 40.2 | 8h | 90 | +0.027 | +0.3 | +0.0 | 4/2/84 | -0.010~+0.018 | ||
| 37 | MINIMAXUSDT | 港股 | 37.7 | 8h | 90 | +1.941 | +23.6 | +2.9 | 26/10/54 | -0.064~+0.408 | >15% | |
| 38 | TQQQUSDT | 美股 | 37.3 | 8h | 90 | -0.074 | -0.9 | -0.5 | 10/13/67 | -0.057~+0.079 | ||
| 39 | MSFTUSDT | 美股 | 36.9 | 8h | 90 | -0.004 | -0.0 | +0.0 | 1/1/88 | -0.017~+0.013 | ||
| 40 | METAUSDT | 美股 | 36.5 | 8h | 90 | +0.100 | +1.2 | +2.7 | 12/2/76 | -0.015~+0.044 | ||
| 41 | COHRUSDT | 美股 | 34.8 | 8h | 90 | +0.430 | +5.2 | +9.9 | 18/1/71 | -0.009~+0.069 | ||
| 42 | BEUSDT | 美股 | 33.6 | 8h | 90 | +0.443 | +5.4 | +10.0 | 15/0/75 | +0.000~+0.077 | ||
| 43 | RKLBUSDT | 美股 | 32.5 | 8h | 90 | +0.111 | +1.3 | +1.3 | 12/1/77 | -0.002~+0.035 | ||
| 44 | DELLUSDT | 美股 | 30.0 | 8h | 94 | -0.388 | -4.7 | -1.0 | 2/15/77 | -0.164~+0.010 | 5 期异常间隔 | |
| 45 | WDCUSDT | 美股 | 28.7 | 8h | 90 | +0.128 | +1.6 | +0.9 | 11/6/73 | -0.034~+0.047 | ||
| 46 | CRWVUSDT | 美股 | 26.4 | 8h | 90 | +0.082 | +1.0 | +0.3 | 6/0/84 | +0.000~+0.053 | ||
| 47 | ORCLUSDT | 美股 | 24.4 | 8h | 90 | +0.203 | +2.5 | +1.9 | 13/0/77 | +0.000~+0.055 | ||
| 48 | COINUSDT | 美股 | 24.3 | 8h | 90 | +0.368 | +4.5 | +10.5 | 23/3/64 | -0.050~+0.048 | ||
| 49 | ARMUSDT | 美股 | 22.5 | 8h | 90 | +0.059 | +0.7 | +2.0 | 11/6/73 | -0.039~+0.054 | ||
| 50 | AMZNUSDT | 美股 | 22.3 | 8h | 90 | +0.028 | +0.3 | +1.4 | 3/0/87 | +0.000~+0.021 | ||
| 51 | PLTRUSDT | 美股 | 21.9 | 8h | 90 | -0.051 | -0.6 | -0.8 | 0/5/85 | -0.017~+0.000 | ||
| 52 | BABAUSDT | 美股 | 18.0 | 8h | 90 | +0.119 | +1.4 | +3.7 | 16/5/69 | -0.080~+0.044 | ||
| 53 | NATGASUSDT | 商品 | 15.7 | 4h | 180 | +1.560 | +19.0 | +44.7 | 39/1/140 | -0.008~+0.118 | >15% | |
| 54 | GLWUSDT | 美股 | 15.6 | 8h | 90 | -0.069 | -0.8 | -1.6 | 5/8/77 | -0.050~+0.033 | ||
| 55 | COPPERUSDT | 商品 | 14.8 | 4h | 180 | +0.958 | +11.7 | +9.2 | 40/3/137 | -0.012~+0.102 | ||
| 56 | AVGOUSDT | 美股 | 14.0 | 8h | 90 | +0.119 | +1.5 | +2.7 | 9/0/81 | +0.000~+0.032 | ||
| 57 | INTWUSDT | 美股 | 13.7 | 8h | 90 | -0.983 | -12.0 | -1.6 | 5/18/67 | -0.271~+0.173 | ||
| 58 | IRENUSDT | 美股 | 12.2 | 8h | 90 | +0.293 | +3.6 | +6.3 | 18/1/71 | -0.006~+0.041 | ||
| 59 | SQQQUSDT | 美股 | 12.2 | 8h | 90 | +0.168 | +2.0 | +6.4 | 14/4/72 | -0.051~+0.039 | ||
| 60 | HOODUSDT | 美股 | 10.8 | 8h | 90 | +0.126 | +1.5 | +0.7 | 9/3/78 | -0.007~+0.043 | ||
| 61 | TSMUSDT | 美股 | 10.7 | 8h | 90 | +0.131 | +1.6 | +1.3 | 9/0/81 | +0.000~+0.024 | ||
| 62 | BMNRUSDT | 美股 | 10.5 | 8h | 90 | +0.164 | +2.0 | +0.0 | 10/3/77 | -0.012~+0.038 | ||
| 63 | ANTHROPICUSDT | 盘前 | 10.0 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 64 | GIGADEVUSDT | 港股 | 9.1 | 8h | 46 | -1.086 | -25.8 | +7.0 | 10/11/25 | -0.534~+0.219 | 新上市 | |
| 65 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 港股 | 8.9 | 8h | 24 | +0.897 | +40.9 | +45.9 | 7/5/12 | -0.107~+0.701 | 新上市>15% | |
| 66 | AMATUSDT | 美股 | 8.5 | 8h | 90 | +0.128 | +1.6 | +5.0 | 10/0/80 | +0.000~+0.038 | ||
| 67 | HK1810USDT | 港股 | 8.5 | 8h | 90 | +0.744 | +9.0 | +16.6 | 17/4/69 | -0.336~+0.176 | 新上市 | |
| 68 | SMCIUSDT | 美股 | 7.5 | 8h | 90 | +0.108 | +1.3 | +0.0 | 5/1/84 | -0.005~+0.041 | ||
| 69 | QCOMUSDT | 美股 | 7.0 | 8h | 90 | +0.335 | +4.1 | +7.1 | 16/2/72 | -0.006~+0.070 | ||
| 70 | XPTUSDT | 商品 | 6.4 | 4h | 180 | +0.752 | +9.1 | +7.7 | 48/1/131 | -0.013~+0.050 | ||
| 71 | NOKUSDT | 美股 | 6.3 | 8h | 90 | +0.022 | +0.3 | +0.2 | 8/6/76 | -0.076~+0.057 | ||
| 72 | ALABUSDT | 美股 | 5.6 | 8h | 90 | +0.175 | +2.1 | +6.3 | 8/4/78 | -0.074~+0.112 | ||
| 73 | STXXUSDT | 美股 | 5.1 | 8h | 90 | -4.543 | -55.3 | -41.8 | 7/39/44 | -0.378~+0.108 | ||
| 74 | SHAZUSDT | 美股 | 4.7 | 8h | 85 | -2.099 | -27.0 | -17.1 | 13/24/48 | -0.543~+0.240 | 新上市 | |
| 75 | XPDUSDT | 商品 | 4.4 | 4h | 180 | +1.620 | +19.7 | +37.4 | 79/0/101 | +0.000~+0.072 | >15% | |
| 76 | ZHONGJIUSDT | 港股 | 4.3 | 8h | 16 | +0.692 | +47.4 | +47.4 | 5/0/11 | +0.000~+0.201 | 新上市>15% | |
| 77 | USARUSDT | 美股 | 4.2 | 8h | 90 | +0.034 | +0.4 | -0.3 | 3/1/86 | -0.006~+0.028 | ||
| 78 | HK0700USDT | 港股 | 3.9 | 8h | 90 | +1.751 | +21.3 | +14.4 | 18/1/71 | -0.109~+0.285 | 新上市>15% | |
| 79 | BSPUSDT | 美股 | 3.9 | 8h | 90 | +1.031 | +12.5 | +11.3 | 19/11/60 | -0.359~+0.376 | ||
| 80 | HYUNDAIUSDT | 韩股 | 3.9 | 4h | 180 | -0.099 | -1.2 | -18.1 | 16/17/147 | -0.119~+0.111 | ||
| 81 | CRDOUSDT | 美股 | 3.7 | 8h | 90 | +0.274 | +3.3 | +4.6 | 12/0/78 | +0.000~+0.043 | ||
| 82 | ASTSUSDT | 美股 | 3.7 | 8h | 90 | +0.217 | +2.6 | +8.9 | 6/0/84 | +0.000~+0.075 | ||
| 83 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 港股 | 3.6 | 8h | 24 | +0.546 | +24.9 | +28.5 | 9/4/11 | -0.102~+0.393 | 新上市>15% | |
| 84 | IBMUSDT | 美股 | 3.4 | 8h | 94 | -0.827 | -10.1 | +6.1 | 12/14/68 | -0.709~+0.085 | 5 期异常间隔 | |
| 85 | ASMLUSDT | 美股 | 3.1 | 8h | 90 | +0.083 | +1.0 | +2.4 | 7/2/81 | -0.034~+0.046 | ||
| 86 | BTCDOMUSDT | 指数 | 3.1 | 8h | 90 | +0.958 | +11.7 | +11.9 | 90/0/0 | +0.010~+0.026 | ||
| 87 | ONDSUSDT | 美股 | 3.0 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 88 | POPMARTUSDT | 港股 | 2.9 | 8h | 79 | +1.147 | +15.9 | +7.3 | 15/2/62 | -0.075~+0.343 | 新上市>15% | |
| 89 | OPENAIUSDT | 盘前 | 2.8 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 90 | NFLXUSDT | 美股 | 2.7 | 8h | 90 | +0.049 | +0.6 | +0.1 | 4/0/86 | +0.000~+0.045 | ||
| 91 | FLNCUSDT | 美股 | 2.6 | 8h | 90 | +0.093 | +1.1 | -0.7 | 7/5/78 | -0.023~+0.067 | ||
| 92 | NOWUSDT | 美股 | 2.5 | 8h | 90 | +0.193 | +2.3 | +5.7 | 7/0/83 | +0.000~+0.057 | ||
| 93 | RDDTUSDT | 美股 | 2.2 | 8h | 37 | +0.062 | +1.8 | +1.9 | 3/5/29 | -0.047~+0.079 | 新上市 | |
| 94 | STRCUSDT | 美股 | 2.2 | 8h | 98 | -0.736 | -9.0 | -22.9 | 17/6/75 | -0.546~+0.065 | 10 期异常间隔 | |
| 95 | BNCUSDT | 美股 | 2.1 | 8h | 90 | +4.939 | +60.1 | +21.4 | 37/20/33 | -0.625~+1.383 | >15% | |
| 96 | BBXUSDT | 美股 | 2.0 | 8h | 90 | +0.209 | +2.5 | +3.3 | 18/10/62 | -0.136~+0.107 | ||
| 97 | QNTXUSDT | 美股 | 1.9 | 8h | 90 | -1.308 | -15.9 | -10.7 | 20/19/51 | -0.506~+0.330 | ||
| 98 | TENCENTUSDT | 港股 | 1.9 | 8h | 90 | +1.037 | +12.6 | +0.3 | 15/1/74 | -0.115~+0.173 | 新上市 | |
| 99 | UVXYUSDT | 美股 | 1.9 | 8h | 90 | +0.220 | +2.7 | +4.5 | 12/2/76 | -0.020~+0.073 | ||
| 100 | CRWDUSDT | 美股 | 1.8 | 8h | 90 | +0.017 | +0.2 | +0.0 | 3/1/86 | -0.058~+0.036 | ||
| 101 | BOTUSDT | 美股 | 1.8 | 8h | 90 | +1.462 | +17.8 | +5.4 | 31/16/43 | -0.399~+0.543 | >15% | |
| 102 | KSTRUSDT | 美股 | 1.7 | 8h | 90 | -0.218 | -2.7 | -18.4 | 18/23/49 | -0.254~+0.408 | ||
| 103 | BRKBUSDT | 美股 | 1.7 | 8h | 90 | +0.985 | +12.0 | +23.6 | 19/1/70 | -0.060~+0.180 | ||
| 104 | HPEUSDT | 美股 | 1.6 | 8h | 90 | +0.047 | +0.6 | +0.2 | 3/1/86 | -0.000~+0.029 | ||
| 105 | LLYUSDT | 美股 | 1.5 | 8h | 94 | -0.054 | -0.7 | -6.7 | 6/5/83 | -0.143~+0.044 | 5 期异常间隔 | |
| 106 | APPUSDT | 美股 | 1.4 | 8h | 90 | +1.334 | +16.2 | +33.1 | 25/6/59 | -0.059~+0.219 | >15% | |
| 107 | SAMSUNGEMUSDT | 韩股 | 1.3 | 8h | 16 | +0.071 | +4.9 | +4.9 | 3/3/10 | -0.231~+0.154 | 新上市 | |
| 108 | LGELECTRONICSUSDT | 韩股 | 1.2 | 8h | 16 | +0.113 | +7.7 | +7.7 | 3/1/12 | -0.008~+0.053 | 新上市 | |
| 109 | FWDIUSDT | 美股 | 1.2 | 8h | 90 | -1.200 | -14.6 | -21.1 | 26/27/37 | -1.459~+0.613 | ||
| 110 | LRCXUSDT | 美股 | 1.2 | 8h | 90 | +0.088 | +1.1 | +4.0 | 6/2/82 | -0.024~+0.073 | ||
| 111 | WENUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 90 | -0.962 | -11.7 | +3.8 | 5/15/70 | -0.329~+0.168 | ||
| 112 | CSCOUSDT | 美股 | 1.1 | 8h | 90 | +0.018 | +0.2 | +0.7 | 2/0/88 | +0.000~+0.014 | ||
| 113 | GDXUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 4 | +0.091 | +24.9 | +24.9 | 2/0/2 | +0.000~+0.073 | 新上市>15% | |
| 114 | HIMSUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 115 | KODEX200USDT | 韩股 | 1.0 | 8h | 16 | +0.390 | +26.7 | +26.7 | 6/2/8 | -0.097~+0.192 | 新上市>15% | |
| 116 | CIENUSDT | 美股 | 1.0 | 8h | 90 | -0.029 | -0.4 | -2.1 | 3/2/85 | -0.040~+0.012 | ||
| 117 | EWTUSDT | 美股 | 0.9 | 8h | 90 | -0.125 | -1.5 | -2.5 | 2/7/81 | -0.059~+0.053 | ||
| 118 | COSTUSDT | 美股 | 0.9 | 8h | 90 | +0.026 | +0.3 | +0.0 | 2/0/88 | +0.000~+0.014 | ||
| 119 | NVOUSDT | 美股 | 0.9 | 8h | 94 | -1.118 | -13.6 | -63.0 | 3/1/90 | -1.209~+0.058 | 5 期异常间隔 | |
| 120 | TERUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 90 | -0.048 | -0.6 | +0.0 | 1/3/86 | -0.055~+0.043 | ||
| 121 | LYTEUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 4 | +0.081 | +22.1 | +22.1 | 1/0/3 | +0.000~+0.081 | 新上市>15% | |
| 122 | WMTUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 123 | PENGUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 85 | +0.207 | +2.7 | -4.2 | 7/16/62 | -0.154~+0.502 | 新上市 | |
| 124 | BXUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 94 | -2.416 | -29.4 | -2.8 | 1/27/66 | -1.005~+0.007 | 5 期异常间隔 | |
| 125 | EWJUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 90 | -0.058 | -0.7 | -0.8 | 4/3/83 | -0.131~+0.042 | ||
| 126 | DKNGUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 90 | +0.064 | +0.8 | +0.0 | 2/1/87 | -0.021~+0.075 | ||
| 127 | GEVUSDT | 美股 | 0.8 | 8h | 90 | +0.540 | +6.6 | +4.1 | 17/2/71 | -0.085~+0.329 | ||
| 128 | CRMUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +0.085 | +1.0 | +0.0 | 2/1/87 | -0.014~+0.087 | ||
| 129 | ADBEUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | -0.003 | -0.0 | +0.0 | 3/3/84 | -0.027~+0.014 | ||
| 130 | UBERUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 131 | DISUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 90 | +0.003 | +0.0 | +0.2 | 1/0/89 | +0.000~+0.003 | ||
| 132 | SMHUSDT | 美股 | 0.7 | 8h | 61 | -0.069 | -1.2 | +0.0 | 0/2/59 | -0.042~+0.000 | 新上市 | |
| 133 | FLEXUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | -0.512 | -6.2 | -16.8 | 10/15/65 | -0.200~+0.341 | ||
| 134 | SNOWUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | -0.010 | -0.1 | -5.5 | 9/11/70 | -0.178~+0.171 | ||
| 135 | RIVNUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 136 | URNMUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | -0.140 | -1.7 | +23.5 | 15/11/64 | -0.354~+0.163 | ||
| 137 | JPMUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | -0.105 | -1.3 | -1.8 | 1/9/80 | -0.034~+0.043 | ||
| 138 | VRTUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | +0.111 | +1.4 | +0.0 | 5/4/81 | -0.038~+0.129 | ||
| 139 | TXNUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 94 | -0.611 | -7.4 | +0.0 | 0/5/89 | -0.505~+0.000 | 5 期异常间隔 | |
| 140 | GMEUSDT | 美股 | 0.6 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 141 | SOFIUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 85 | +0.256 | +3.3 | +0.0 | 7/0/78 | +0.000~+0.117 | 新上市 | |
| 142 | KLACUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 94 | -0.093 | -1.1 | -5.9 | 1/1/92 | -0.113~+0.020 | 5 期异常间隔 | |
| 143 | NAVERUSDT | 韩股 | 0.5 | 8h | 16 | +0.143 | +9.8 | +9.8 | 4/1/11 | -0.115~+0.124 | 新上市 | |
| 144 | TMFUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 66 | +0.194 | +3.2 | +4.2 | 6/3/57 | -0.027~+0.084 | 新上市 | |
| 145 | MEITUANUSDT | 港股 | 0.5 | 8h | 25 | +0.107 | +4.7 | +5.3 | 4/2/19 | -0.012~+0.065 | 新上市 | |
| 146 | EBAYUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 90 | +0.469 | +5.7 | +16.5 | 17/7/66 | -0.226~+0.282 | ||
| 147 | VSTUSDT | 美股 | 0.5 | 8h | 4 | +0.033 | +9.1 | +9.1 | 1/0/3 | +0.000~+0.033 | 新上市 | |
| 148 | NETUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 4 | +0.064 | +17.5 | +17.5 | 1/0/3 | +0.000~+0.064 | 新上市>15% | |
| 149 | TTWOUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | -0.029 | -0.3 | -2.6 | 8/4/78 | -0.104~+0.093 | ||
| 150 | IWMUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | -0.051 | -0.6 | +0.0 | 0/4/86 | -0.022~+0.000 | ||
| 151 | PANWUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 85 | +0.110 | +1.4 | +0.0 | 4/2/79 | -0.026~+0.067 | 新上市 | |
| 152 | CATUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 154 | -3.607 | -44.1 | +11.9 | 6/73/75 | -0.643~+0.154 | 切换 1h→8h | |
| 153 | ZMUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | +0.252 | +3.1 | +1.8 | 8/6/76 | -0.077~+0.220 | ||
| 154 | SONYUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | -0.484 | -5.9 | +0.0 | 1/10/79 | -0.255~+0.103 | ||
| 155 | PAYPUSDT | 美股 | 0.4 | 8h | 90 | -0.614 | -7.5 | -4.1 | 5/12/73 | -0.168~+0.074 | ||
| 156 | KUAISHOUUSDT | 港股 | 0.4 | 8h | 25 | +0.457 | +20.0 | +23.5 | 6/0/19 | +0.000~+0.125 | 新上市>15% | |
| 157 | VUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 94 | -0.223 | -2.7 | +0.4 | 1/3/90 | -0.185~+0.007 | 5 期异常间隔 | |
| 158 | PYPLUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 61 | -0.198 | -3.5 | +2.3 | 1/5/55 | -0.073~+0.045 | 新上市 | |
| 159 | HDUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | -0.055 | -0.7 | -2.0 | 3/4/83 | -0.031~+0.013 | ||
| 160 | EWZUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.357 | +4.3 | +0.0 | 8/5/77 | -0.058~+0.195 | ||
| 161 | TZAUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.043 | +0.5 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.043 | ||
| 162 | ALLUSDT | 指数 | 0.3 | 8h | 90 | -0.487 | -5.9 | -34.3 | 53/37/0 | -0.057~+0.010 | ||
| 163 | HANMIUSDT | 韩股 | 0.3 | 8h | 16 | +0.087 | +5.9 | +5.9 | 1/0/15 | +0.000~+0.087 | 新上市 | |
| 164 | XLEUSDT | 美股 | 0.3 | 8h | 90 | +0.053 | +0.6 | +0.0 | 2/1/87 | -0.010~+0.037 | ||
| 165 | XBIUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 90 | +0.330 | +4.0 | +1.7 | 14/1/75 | -0.059~+0.062 | ||
| 166 | GSUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 61 | -0.292 | -5.2 | +0.0 | 3/3/55 | -0.231~+0.027 | 新上市 | |
| 167 | KOUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 37 | +0.350 | +10.4 | +8.1 | 5/0/32 | +0.000~+0.150 | 新上市 | |
| 168 | SHOPUSDT | 美股 | 0.2 | 8h | 4 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/4 | +0.000~+0.000 | 新上市 | |
| 169 | TBTUSDT | 美股 | 0.1 | 8h | 66 | -5.029 | -83.4 | -20.2 | 4/32/30 | -0.581~+0.172 | 新上市 | |
| 170 | BITOUSDT | 美股 | 0.1 | 8h | 66 | -0.026 | -0.4 | +20.6 | 10/6/50 | -0.217~+0.189 | 新上市 |
蓝色高亮=30d 年化 >15%(本报告的入选门槛)。合约名可点击的=已做完整回测,跳转到下方详情。 新上市=上市不足 30 天,年化基于实际存续期外推,样本偏弱; 切换=窗口内结算间隔发生过持续性切换(连续 ≥5 期);N 期异常间隔=偶发的临时调整,不是制度变更。「结算间隔」列显示的是期数最多的那一档。 「单期区间」是 30 天内单期费率的最小值~最大值 —— 区间越宽,年化越可能被少数极值主导。
fundingTime 带 +1~2ms 偏移(不归整会丢 90% 的结算记录);反向拆股导致的基准跳变按比值切段识别;部分合约指数按本币数值计价而非美元。30 天年化 > 15% 但没有进入第 2 部分的合约 —— 要么没有可 1:1 对冲的股票底层, 要么收盘盯市点不足以支撑回测。列在这里是为了说明第 2 部分为什么不包含它们。
